SunSnack Sultaninen 250g Bio
Produktnummer:
182418
Produktinformationen "SunSnack Sultaninen 250g Bio"
Zutaten
Sultaninen Bio (99.5%), Sonnenblumenöl Bio (0.5%)
Nährwert pro 100g
| Energiewert | 1241kJ |
| Fett | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 69.4 g |
| - davon Zucker | 69.4 g |
| Salz | 4 g |
| Eiweiss | 2.7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Inhaltsstoffe: | Bio, Vegan, Vegetarisch |
|---|
Anmelden