SunSnack Goji Beeren 150g Bio
Produktnummer:
182406
Produktinformationen "SunSnack Goji Beeren 150g Bio"
Zutaten
Goji Beeren Bio
Nährwert pro 100g
| Energiewert | 1482kJ |
| Fett | 3.02 g |
| Kohlenhydrate | 70.7 g |
| - davon Zucker | 59.3 g |
| Salz | 10 g |
| Eiweiss | 9.89 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Inhaltsstoffe: | Bio, Vegan, Vegetarisch |
|---|
Anmelden